特點(diǎn):
?首創(chuàng)的一步到位分離、合攏輸送技術(shù)。僅用一個(gè)伺服電機(jī)控制。
?低能耗:利用滾動(dòng)滑塊帶動(dòng)瓶坯運(yùn)輸,使瓶坯在加熱箱內(nèi)充分利用空間,使能量得到充分利用。
?可適用于生產(chǎn)油瓶后植入把手瓶。
?氣體回收裝置(耗氣量節(jié)省10-25%)。
?選用伺服控制,確保機(jī)器高速運(yùn)轉(zhuǎn)與精密定位。
? | 單位 | RASB-C01 | RASB-C02 | RASB-C04 | RASB-C06 | RASB-C07 | |||||||||||||||
230 / 1-6L | 230 / 1-12L | 280/1 | 118/4 | 140/3 | 230 / 2-6L | 230 / 2-12L | 280/2 | Jun-90 | 118/6 | 140/4-60 | 140/4-76.2 | 180/3 | 90/8 | 118/8 | |?180/4-76.2 | 180/4-101.6 | 90/10 | 118/10 | |||
吹制組件 | 模穴數(shù) | Cavities | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 10 |
加熱瓶坯間距 | mm | 76.2 | 76.2 | 127 | 60 | 60 | 76.2 | 101.6 | 127 | 60 | 60 | 60 | 76.2 | 76.2 | 60 | 60 | 76.2 | 101.6 | 60 | 60 | |
合模行程 | mm | 260 | 260 | 310 | 140 | 160 | 260 | 260 | 310 | 120 | 140 | 160 | 160 | 210 | 120 | 140 | 210 | 210 | 120 | 140 | |
瓶子間距 | mm | 254 | 254 | 304.8 | 127 | 152.4 | 254 | 254 | 304.8 | 101.6 | 127 | 152.4 | 152.4 | 203.2 | 101.6 | 127 | 203.2 | 203.2 | 101.6 | 127 | |
坯座數(shù) | pcs | 50 | 50 | 37 | 122 | 118 | 77 | 77 | 60 | 172 | 166 | 164 | 133 | 98 | 202 | 188 | 147 | 105 | 198 | 188 | |
瓶型規(guī)格 | 瓶子最大容量 | Itr | 6 | 12 | 20 | 2.5 | 3.5 | 6 | 12 | 20 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 6 | 1.5 | 2.5 | 6 | 6 | 1.5 | 2.5 |
最大螺紋直徑 | mm | 56 | 56 | 70 | 38 | 56 | 56 | 80 | 100 | 38 | 38 | 38 | 56 | 56 | 38 | 38 | 56 | 80 | 38 | 38 | |
最大瓶子直徑 | mm | 230 | 230 | 280 | 118 | 140 | 230 | 230 | 280 | 90 | 118 | 140 | 140 | 180 | 90 | 118 | 180 | 180 | 90 | 118 | |
最大瓶子高度 | mm | 350 | 420 | 500 | 350 | 350 | 350 | 420 | 500 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 350 | 350 | 350 | 320 | 350 | |
理論產(chǎn)量 | bph | 700 | 600 | 300 | 4000 | 4000 | 1200 | 1000 | 600 | 7000 | 6000 | 3200 | 3200 | 1800 | 8800 | 8000 | 2400 | 2400 | 10000 | 10000 | |
?電力規(guī)格 | 最大加熱功率 | kw | 19 | 19 | 27 | 36 | 36 | 54 | 54 | 54 | 40 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 63 | 75 | 75 | 54 | 63 |
空壓規(guī)格 | 操作壓力 | ?kg/cm2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
吹瓶壓力 | kg/cm2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
最大容量時(shí)的空氣流量 | m3/min | 2.2 | 3.7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 10 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 12.5 | |
機(jī)器規(guī)格 | 主機(jī)尺寸 | m | 2.18x1.56x2 | 4.1x1.8x23。 | 25 x 2.22 x 2 | 5.1x2x2 | 6.1x2x2 | 6.28x2x2 | |||||||||||||
主機(jī)重量 | t | 2.1 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | ||||||||||||||
備注 |
1.最終產(chǎn)量需依據(jù)瓶坯及瓶型而定 2.規(guī)格有變更,恕不另行通知。 3.產(chǎn)品依瓶型要求而變化。 |